線上投票 Online Voting

展攤團隊影片人氣票選活動正式開跑!
投票有效期間為6/16(三)中午12:00起至6/26(六)中午12:00截止
投票者每日可投一票,於每日24:00 後,每位投票者可再次進行投票。

 

學校名稱 | 國立中興大學

參賽編號 | 展-01

團隊名稱 | 榮生循環資材

競賽項目 | 展攤

總計 2438

 

 

學校名稱 | 國立中興大學

參賽編號 | 展-02

團隊名稱 | 木島丿行道樹企業社

競賽項目 | 展攤

總計 140

 

 

學校名稱 | 國立中興大學

參賽編號 | 展-03

團隊名稱 | 古德土

競賽項目 | 展攤

總計 82

 

 

學校名稱 | 國立臺中科技大學

參賽編號 | 展-04

團隊名稱 | 海盜鸚鵡

競賽項目 | 展攤

總計 3409

 

 

學校名稱 | 國立臺中科技大學

參賽編號 | 展-05

團隊名稱 | 創塊

競賽項目 | 展攤

總計 246

 

 

學校名稱 | 建國科技大學

參賽編號 | 展-06

團隊名稱 | SHALALA香味顧問

競賽項目 | 展攤

總計 124

 

 

學校名稱 | 建國科技大學

參賽編號 | 展-07

團隊名稱 | CLEANER UV

競賽項目 | 展攤

總計 82

 

 

學校名稱 | 建國科技大學

參賽編號 | 展-08

團隊名稱 | 喝咪

競賽項目 | 展攤

總計 5688

 

 

學校名稱 | 建國科技大學

參賽編號 | 展-09

團隊名稱 | 一切安好

競賽項目 | 展攤

總計 1707

 

 

學校名稱 | 嶺東科技大學

參賽編號 | 展-10

團隊名稱 | 小柴迷

競賽項目 | 展攤

總計 5170

 

 

學校名稱 | 嶺東科技大學

參賽編號 | 展-11

團隊名稱 | 野緻手作 Picnickae

競賽項目 | 展攤

總計 728

 

 

學校名稱 | 嶺東科技大學

參賽編號 | 展-12

團隊名稱 | 錡思好客

競賽項目 | 展攤

總計 784

 

 

學校名稱 | 東海大學

參賽編號 | 展-13

團隊名稱 | 銀髮好行,家屬放心

競賽項目 | 展攤

總計 40

 

 

學校名稱 | 靜宜大學

參賽編號 | 展-14

團隊名稱 | Local Player在地玩家

競賽項目 | 展攤

總計 53

 

 

學校名稱 | 朝陽科技大學

參賽編號 | 展-15

團隊名稱 | 紅花園

競賽項目 | 展攤

總計 72

 

 

學校名稱 | 朝陽科技大學

參賽編號 | 展-16

團隊名稱 | 唯美心語

競賽項目 | 展攤

總計 181

 

 

學校名稱 | 朝陽科技大學

參賽編號 | 展-17

團隊名稱 | 動動洗刷刷

競賽項目 | 展攤

總計 606

 

 

學校名稱 | 東海大學

參賽編號 | 展-18

團隊名稱 | 瀚茶創藝

競賽項目 | 展攤

總計 582

 

 


 

 

學校名稱 | 國立中興大學

參賽編號 | P-01

團隊名稱 | Racing_ZR

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 國立中興大學

參賽編號 | P-02

團隊名稱 | 有木有

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 國立中興大學

參賽編號 | P-03

團隊名稱 | 可可生南果

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 國立臺中科技大學

參賽編號 | P-04

團隊名稱 | 快樂草莓

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 國立臺中科技大學

參賽編號 | P-05

團隊名稱 | 海盜鸚鵡

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 國立臺中科技大學

參賽編號 | P-06

團隊名稱 | 創塊

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 建國科技大學

參賽編號 | P-07

團隊名稱 | SHALALA香味顧問

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 建國科技大學

參賽編號 | P-08

團隊名稱 | CLEANER UV

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 嶺東科技大學

參賽編號 | P-10

團隊名稱 | 小柴迷

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 嶺東科技大學

參賽編號 | P-11

團隊名稱 | 野緻手作 Picnickae

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 嶺東科技大學

參賽編號 | P-12

團隊名稱 | 錡思好客

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 朝陽科技大學

參賽編號 | P-13

團隊名稱 | 紅花園

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 朝陽科技大學

參賽編號 | P-14

團隊名稱 | 唯美心語

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 朝陽科技大學

參賽編號 | P-15

團隊名稱 | 動動洗刷刷

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 靜宜大學

參賽編號 | P-16

團隊名稱 | P-WooDesign

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 臺中教育大學

參賽編號 | P-17

團隊名稱 | 銀心園

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 臺中教育大學

參賽編號 | P-19

團隊名稱 | JuiceUp

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 雲林科技大學

參賽編號 | P-20

團隊名稱 | YunLight

競賽項目 | Pitch

 

 

學校名稱 | 東海大學

參賽編號 | P-21

團隊名稱 | 瀚茶創藝

競賽項目 | Pitch